Resultados Elecciones Generales 2023
Papeletas, sobres, mesas y agua, dispuestos en un colegio electoral en Hinojos (Huelva), este sábado, durante los preparativos de las elecciones generales. EFE/ David Arjona
Escrutado: | 100 %||||||
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos cont. | 24.743.612 | 70.4% | 24.507.715 | 66.23% | ||
Abstenciones | 10.402.450 | 29.59% | 12.493.664 | 33.76% | ||
Votos nulos | 261.078 | 1.05% | 249.487 | 1.01% | ||
Votos en blanco | Notice: Undefined variable: datos in /var/web/ed.dokimio.tech/wordpress/wp-content/plugins/ed-blocks/elecciones23JTotal/templates/template.php on line 231 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/ed.dokimio.tech/wordpress/wp-content/plugins/ed-blocks/elecciones23JTotal/templates/template.php on line 231 0 |
0.81% | Notice: Undefined variable: datos in /var/web/ed.dokimio.tech/wordpress/wp-content/plugins/ed-blocks/elecciones23JTotal/templates/template.php on line 233 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/web/ed.dokimio.tech/wordpress/wp-content/plugins/ed-blocks/elecciones23JTotal/templates/template.php on line 233 0 |
0.89% |
2023 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Diputados | Votos | % | Diputados | Votos | % |
PP | 136 (+47) | 8.091.840 | 33.05 % | 89 | 5.047.040 | 20.8 % |
PSOE | 122 (+2) | 7.760.970 | 31.7 % | 120 | 6.792.199 | 27.99 % |
VOX | 33 (-19) | 3.033.744 | 12.39 % | 52 | 3.656.979 | 15.07 % |
SUMAR | 31 (-7) | 3.014.006 | 12.31 % | 38 | 3.625.996 | 14.92 % |
ERC | 7 (-6) | 462.883 | 1.89 % | 13 | 874.859 | 3.6 % |
JxCAT – JUNTS | 7 (-1) | 392.634 | 1.6 % | 8 | 530.225 | 2.18 % |
EH Bildu | 6 (+1) | 333.362 | 1.36 % | 5 | 277.621 | 1.14 % |
EAJ-PNV | 5 (-1) | 275.782 | 1.12 % | 6 | 379.002 | 1.56 % |
B.N.G. | 1 (0) | 152.327 | 0.62 % | 1 | 120.456 | 0.49 % |
CCa | 1 (-1) | 114.718 | 0.46 % | 2 | 124.289 | 0.51 % |
U.P.N. | 1 (+1) | 51.764 | 0.21 % | 0 | 0 | 0 % |
PACMA | 0 (0) | 165.768 | 0.67 % | 0 | 228.856 | 0.94 % |
CUP-PR | 0 (-2) | 98.794 | 0.4 % | 2 | 246.971 | 1.01 % |
0.19 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.18 % | 0 | 0 | 0 % | |||
PDeCAT-E-CiU | 0 (0) | 31.687 | 0.12 % | 0 | 0 | 0 % |
0.09 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.09 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.09 % | 0 | 27.272 | 0.11 % | |||
20.298 | 0.08 % | 1 | 19.761 | 0.08 % | ||
PCTE | 0 (0) | 17.918 | 0.07 % | 0 | 13.029 | 0.05 % |
0.04 % | 0 | 12.709 | 0.05 % | |||
0.03 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.03 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.03 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.03 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.02 % | 0 | 5.416 | 0.02 % | |||
0.02 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.02 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.02 % | 0 | 616 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 3.150 | 0.01 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 8.955 | 0.03 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 941 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
0.01 % | 0 | 0 | 0 % | |||
Actualizado: 24 Jul 23 – 02:24 |
* La comparativa de SUMAR con 2019 es con la suma de Podemos-IU, Podemos-EU, Mas Pais-Equo, Mes Compromis y ECP-Guanyem el canvi