LA ECONOMÍA DEL 5G: Claves para un negocio conectado.

EN DIRECTO – Texto descriptivo del vídeo

Escrutado:
100,00 %
2024 2020
Partido Escaños Votos % Escaños Votos %
EAJ-PNV 27 (-4) 370.554 35,22 % 31 349.960 39,07 %
EH BILDU 27 (+6) 341.735 32,48 % 21 249.580 27,86 %
PSE-EE/PSOE 12 (+2) 149.660 14,22 % 10 122.248 13,65 %
PP 7 (+1) 97.149 9,23 % 6 60.650 6,77 %
VOX 1 (0) 21.396 2,03 % 1 17.569 1,96 %
SUMAR 1 (+1) 35.092 3,34 % 0 0 0 %
Actualizado: 21/04/2024 23:37